Antigua dan Barbuda prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Sabtu, 15 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +27°C | Timur, 5.2 m/s | 761 mmHg | 68 % | 4 % | |
05:00 | +27°C | Tenggara, 5.3 m/s | 761 mmHg | 69 % | 12 % | |
08:00 | +26°C | Tenggara, 4 m/s | 760 mmHg | 69 % | 68 % | |
11:00 | +26°C | Tenggara, 5 m/s | 760 mmHg | 66 % | 2 % | |
14:00 | +27°C | Selatan, 5.2 m/s | 762 mmHg | 64 % | 0 % | |
17:00 | +26°C | Barat Daya, 5.4 m/s | 761 mmHg | 69 % | 3 % | |
20:00 | +27°C | Barat Daya, 3.6 m/s | 760 mmHg | 65 % | 18 % | |
23:00 | +27°C | Barat Laut, 3.3 m/s | 760 mmHg | 65 % | 20 % |
Matahari terbit 10:17
Matahari tenggelam 22:15
Durasi Hari 11 h 57 min
Sabtu, 16 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +26°C | Utara, 2.8 m/s | 762 mmHg | 70 % | 31 % | |
05:00 | +26°C | Utara, 4.2 m/s | 762 mmHg | 77 % | 14 % | |
08:00 | +25°C | Utara, 2.7 m/s | 761 mmHg | 81 % | 14 % | |
11:00 | +25°C | Timur, 2 m/s | 762 mmHg | 78 % | 13 % | |
14:00 | +26°C | Timur Laut, 2.3 m/s | 763 mmHg | 75 % | 2 % | |
17:00 | +26°C | Timur Laut, 3.8 m/s | 762 mmHg | 75 % | 4 % | |
20:00 | +26°C | Utara, 3.9 m/s | 761 mmHg | 78 % | 15 % | |
23:00 | +26°C | Utara, 4.6 m/s | 762 mmHg | 76 % | 18 % |
Matahari terbit 10:17
Matahari tenggelam 22:15
Durasi Hari 11 h 58 min
Sabtu, 17 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +25°C | Timur Laut, 5.2 m/s | 763 mmHg | 82 % | 8 % | |
05:00 | +25°C | Timur Laut, 4.8 m/s | 762 mmHg | 80 % | 15 % | |
08:00 | +25°C | Timur Laut, 5 m/s | 761 mmHg | 78 % | 18 % | |
11:00 | +26°C | Timur Laut, 4.3 m/s | 762 mmHg | 73 % | 10 % | |
14:00 | +26°C | Timur Laut, 4 m/s | 763 mmHg | 74 % | 11 % | |
17:00 | +26°C | Timur, 4.1 m/s | 762 mmHg | 72 % | 17 % | |
20:00 | +26°C | Timur, 4.2 m/s | 761 mmHg | 72 % | 29 % | |
23:00 | +26°C | Timur Laut, 4.8 m/s | 761 mmHg | 70 % | 18 % |
Matahari terbit 10:16
Matahari tenggelam 22:16
Durasi Hari 11 h 59 min