Batu prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Sabtu, 15 Maret 2025
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +21°C | Barat, 1 m/s | 760 mmHg | 95 % | 100 % | |
| 05:00 | +21°C | Barat Laut, 0.9 m/s | 760 mmHg | 92 % | 100 % | |
| 08:00 | +23°C | Selatan, 1 m/s | 762 mmHg | 91 % | 100 % | |
| 11:00 | +26°C | Selatan, 2.6 m/s | 760 mmHg | 77 % | 100 % | |
| 14:00 | +23°C | Timur, 1.4 m/s | 759 mmHg | 95 % | 100 % | |
| 17:00 | +22°C | Timur, 1.5 m/s | 760 mmHg | 100 % | 100 % | |
| 20:00 | +21°C | Utara, 0.9 m/s | 761 mmHg | 100 % | 100 % | |
| 23:00 | +20°C | Utara, 1.1 m/s | 761 mmHg | 98 % | 98 % |
Matahari terbit 05:36
Matahari tenggelam 17:41
Durasi Hari 12 h 04 min
Sabtu, 16 Maret 2025
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +20°C | Barat Laut, 1.1 m/s | 760 mmHg | 97 % | 100 % | |
| 05:00 | +21°C | Utara, 1.1 m/s | 760 mmHg | 91 % | 100 % | |
| 08:00 | +24°C | Barat Daya, 1.6 m/s | 760 mmHg | 87 % | 100 % | |
| 11:00 | +25°C | Selatan, 2.3 m/s | 760 mmHg | 83 % | 100 % | |
| 14:00 | +22°C | Barat, 1.3 m/s | 759 mmHg | 89 % | 100 % | |
| 17:00 | +21°C | Barat Laut, 1.4 m/s | 759 mmHg | 99 % | 100 % | |
| 20:00 | +21°C | Barat Laut, 1 m/s | 760 mmHg | 95 % | 100 % | |
| 23:00 | +21°C | Utara, 0.9 m/s | 760 mmHg | 93 % | 100 % |
Matahari terbit 05:36
Matahari tenggelam 17:40
Durasi Hari 12 h 04 min
Sabtu, 17 Maret 2025
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +21°C | Utara, 1 m/s | 758 mmHg | 93 % | 100 % | |
| 05:00 | +21°C | Barat Laut, 1.2 m/s | 758 mmHg | 95 % | 100 % | |
| 08:00 | +23°C | Barat Laut, 1.5 m/s | 760 mmHg | 91 % | 100 % | |
| 11:00 | +24°C | Barat Daya, 2.2 m/s | 760 mmHg | 84 % | 100 % | |
| 14:00 | +24°C | Barat Laut, 2.6 m/s | 758 mmHg | 84 % | 100 % | |
| 17:00 | +22°C | Utara, 2 m/s | 758 mmHg | 95 % | 100 % | |
| 20:00 | +21°C | Utara, 2.1 m/s | 760 mmHg | 99 % | 100 % | |
| 23:00 | +21°C | Utara, 1.1 m/s | 760 mmHg | 98 % | 100 % |
Matahari terbit 05:36
Matahari tenggelam 17:40
Durasi Hari 12 h 03 min