prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Minggu,
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03:41 | ° | , | % | % | ||
03:41 | ° | , | % | % | ||
03:41 | ° | , | % | % | ||
03:41 | ° | , | % | % | ||
03:41 | ° | , | % | % | ||
03:41 | ° | , | % | % | ||
03:41 | ° | , | % | % | ||
03:41 | ° | , | % | % |
Matahari terbit 04:42
Matahari tenggelam 14:42
Durasi Hari 10 h 00 min
Minggu,
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03:41 | ° | , | % | % | ||
03:41 | ° | , | % | % | ||
03:41 | ° | , | % | % | ||
03:41 | ° | , | % | % | ||
03:41 | ° | , | % | % | ||
03:41 | ° | , | % | % | ||
03:41 | ° | , | % | % | ||
03:41 | ° | , | % | % |
Matahari terbit 04:42
Matahari tenggelam 14:42
Durasi Hari 10 h 00 min
Minggu,
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03:41 | ° | , | % | % | ||
03:41 | ° | , | % | % | ||
03:41 | ° | , | % | % | ||
03:41 | ° | , | % | % | ||
03:41 | ° | , | % | % | ||
03:41 | ° | , | % | % | ||
03:41 | ° | , | % | % | ||
03:41 | ° | , | % | % |
Matahari terbit 04:42
Matahari tenggelam 14:42
Durasi Hari 10 h 00 min