Carilah prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Minggu, 16 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | -1°C | Timur Laut, 2.9 m/s | 764 mmHg | 81 % | 0 % | |
05:00 | -2°C | Timur Laut, 2.3 m/s | 764 mmHg | 81 % | 0 % | |
08:00 | +1°C | Utara, 1.6 m/s | 764 mmHg | 75 % | 4 % | |
11:00 | +7°C | Timur Laut, 3.6 m/s | 764 mmHg | 47 % | 0 % | |
14:00 | +10°C | Utara, 2.6 m/s | 763 mmHg | 36 % | 0 % | |
17:00 | +8°C | Barat Laut, 3.2 m/s | 762 mmHg | 45 % | 0 % | |
20:00 | +2°C | Utara, 2.5 m/s | 764 mmHg | 66 % | 0 % | |
23:00 | 0°C | Barat, 2.6 m/s | 765 mmHg | 81 % | 23 % |
Matahari terbit 06:13
Matahari tenggelam 18:02
Durasi Hari 11 h 48 min
Minggu, 17 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 0°C | Barat, 3.2 m/s | 765 mmHg | 84 % | 100 % | |
05:00 | +2°C | Barat Laut, 4.2 m/s | 765 mmHg | 87 % | 100 % | |
08:00 | +2°C | Utara, 5.1 m/s | 768 mmHg | 67 % | 32 % | |
11:00 | +4°C | Utara, 5.9 m/s | 770 mmHg | 41 % | 0 % | |
14:00 | +5°C | Utara, 6.2 m/s | 771 mmHg | 33 % | 64 % | |
17:00 | +4°C | Utara, 4.7 m/s | 772 mmHg | 35 % | 80 % | |
20:00 | -1°C | Utara, 2.2 m/s | 773 mmHg | 57 % | 0 % | |
23:00 | -3°C | Barat Laut, 1.8 m/s | 775 mmHg | 75 % | 0 % |
Matahari terbit 06:11
Matahari tenggelam 18:03
Durasi Hari 11 h 52 min
Minggu, 18 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | -4°C | Barat, 2.1 m/s | 775 mmHg | 79 % | 0 % | |
05:00 | -5°C | Barat, 1.5 m/s | 775 mmHg | 84 % | 0 % | |
08:00 | -2°C | Barat, 1.9 m/s | 775 mmHg | 71 % | 0 % | |
11:00 | +3°C | Barat, 1.2 m/s | 775 mmHg | 47 % | 0 % | |
14:00 | +5°C | Barat, 0.7 m/s | 775 mmHg | 33 % | 0 % | |
17:00 | +3°C | Barat Daya, 0.5 m/s | 774 mmHg | 39 % | 0 % | |
20:00 | +1°C | Selatan, 0.5 m/s | 773 mmHg | 47 % | 0 % | |
23:00 | -2°C | Selatan, 1.2 m/s | 773 mmHg | 63 % | 0 % |
Matahari terbit 06:09
Matahari tenggelam 18:05
Durasi Hari 11 h 56 min