Debar prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Minggu, 16 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +12°C | Barat Daya, 1.3 m/s | 759 mmHg | 65 % | 100 % | |
05:00 | +11°C | Tenggara, 2 m/s | 760 mmHg | 78 % | 95 % | |
08:00 | +12°C | Timur, 2 m/s | 761 mmHg | 89 % | 79 % | |
11:00 | +16°C | Barat Daya, 3.4 m/s | 761 mmHg | 60 % | 20 % | |
14:00 | +16°C | Barat, 3.7 m/s | 760 mmHg | 48 % | 23 % | |
17:00 | +13°C | Barat, 2.7 m/s | 760 mmHg | 61 % | 35 % | |
20:00 | +9°C | Barat Daya, 1.5 m/s | 762 mmHg | 80 % | 49 % | |
23:00 | +8°C | Selatan, 1.8 m/s | 762 mmHg | 83 % | 22 % |
Matahari terbit 05:50
Matahari tenggelam 17:42
Durasi Hari 11 h 51 min
Minggu, 17 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +6°C | Selatan, 1.9 m/s | 761 mmHg | 84 % | 56 % | |
05:00 | +6°C | Tenggara, 1.8 m/s | 761 mmHg | 96 % | 65 % | |
08:00 | +7°C | Selatan, 2.8 m/s | 762 mmHg | 84 % | 30 % | |
11:00 | +8°C | Barat Daya, 3.4 m/s | 761 mmHg | 78 % | 98 % | |
14:00 | +9°C | Barat, 4.4 m/s | 760 mmHg | 69 % | 69 % | |
17:00 | +7°C | Barat, 3.2 m/s | 761 mmHg | 82 % | 50 % | |
20:00 | +4°C | Selatan, 1.4 m/s | 762 mmHg | 93 % | 74 % | |
23:00 | +3°C | Tenggara, 1.7 m/s | 763 mmHg | 96 % | 74 % |
Matahari terbit 05:48
Matahari tenggelam 17:43
Durasi Hari 11 h 54 min
Minggu, 18 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +3°C | Utara, 1.6 m/s | 763 mmHg | 99 % | 100 % | |
05:00 | +2°C | Utara, 2.3 m/s | 763 mmHg | 96 % | 100 % | |
08:00 | +1°C | Barat, 2.9 m/s | 765 mmHg | 85 % | 100 % | |
11:00 | +2°C | Selatan, 2.1 m/s | 766 mmHg | 70 % | 100 % | |
14:00 | +2°C | Timur, 1.4 m/s | 767 mmHg | 60 % | 99 % | |
17:00 | +1°C | Timur, 0.9 m/s | 768 mmHg | 61 % | 96 % | |
20:00 | 0°C | Timur, 0.5 m/s | 769 mmHg | 64 % | 78 % | |
23:00 | -1°C | Timur, 0.4 m/s | 770 mmHg | 73 % | 34 % |
Matahari terbit 05:47
Matahari tenggelam 17:44
Durasi Hari 11 h 57 min