Geelong Ramalan cuaca bulan ini
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
16.03, Min +17°C +12°C | ||||||
17.03, Sen +17°C +13°C | 18.03, Sel +19°C +15°C | 19.03, Rab +25°C +18°C | 20.03, Kam +22°C +17°C | 21.03, Jum +22°C +17°C | 22.03, Sab +21°C +17°C | 23.03, Min +19°C +17°C |
24.03, Sen +22°C +19°C | 25.03, Sel +23°C +20°C | 26.03, Rab +23°C +20°C | 27.03, Kam +23°C +20°C | 28.03, Jum +23°C +19°C | 29.03, Sab +22°C +19°C | 30.03, Min +21°C +17°C |
31.03, Sen +21°C +18°C | 01.04, Sel +20°C +16°C | 02.04, Rab +19°C +15°C | 03.04, Kam +18°C +16°C | 04.04, Jum +20°C +17°C | 05.04, Sab +21°C +17°C | 06.04, Min +21°C +17°C |
07.04, Sen +21°C +17°C | 08.04, Sel +19°C +17°C | 09.04, Rab +19°C +16°C | 10.04, Kam +18°C +15°C | 11.04, Jum +17°C +15°C | 12.04, Sab +18°C +15°C | 13.04, Min +19°C +15°C |
14.04, Sen +19°C +16°C |