Goyang prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Sabtu, 15 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +6°C | Timur, 1.9 m/s | 770 mmHg | 69 % | 100 % | |
05:00 | +5°C | Timur, 2.2 m/s | 770 mmHg | 80 % | 100 % | |
08:00 | +5°C | Timur, 2.2 m/s | 770 mmHg | 76 % | 100 % | |
11:00 | +11°C | Tenggara, 4.7 m/s | 769 mmHg | 33 % | 99 % | |
14:00 | +14°C | Tenggara, 2.5 m/s | 767 mmHg | 30 % | 79 % | |
17:00 | +14°C | Timur, 2.6 m/s | 765 mmHg | 32 % | 100 % | |
20:00 | +10°C | Timur, 5.9 m/s | 766 mmHg | 47 % | 100 % | |
23:00 | +6°C | Tenggara, 3.8 m/s | 766 mmHg | 59 % | 100 % |
Matahari terbit 06:46
Matahari tenggelam 18:36
Durasi Hari 11 h 49 min
Sabtu, 16 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +5°C | Timur, 2.3 m/s | 765 mmHg | 69 % | 100 % | |
05:00 | +4°C | Timur, 1.9 m/s | 763 mmHg | 85 % | 100 % | |
08:00 | +3°C | Selatan, 3.8 m/s | 762 mmHg | 90 % | 100 % | |
11:00 | +3°C | Barat, 5.7 m/s | 760 mmHg | 97 % | 100 % | |
14:00 | +4°C | Barat Laut, 7.2 m/s | 759 mmHg | 54 % | 92 % | |
17:00 | +4°C | Barat Laut, 8 m/s | 759 mmHg | 38 % | 53 % | |
20:00 | -1°C | Barat Laut, 6.8 m/s | 760 mmHg | 73 % | 100 % | |
23:00 | -1°C | Barat Laut, 7.9 m/s | 760 mmHg | 71 % | 100 % |
Matahari terbit 06:45
Matahari tenggelam 18:37
Durasi Hari 11 h 52 min
Sabtu, 17 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | -1°C | Barat Laut, 6.5 m/s | 762 mmHg | 65 % | 9 % | |
05:00 | -3°C | Barat Laut, 3.7 m/s | 763 mmHg | 57 % | 0 % | |
08:00 | -3°C | Barat Laut, 3.1 m/s | 764 mmHg | 52 % | 0 % | |
11:00 | +3°C | Barat Laut, 3.6 m/s | 765 mmHg | 27 % | 99 % | |
14:00 | +6°C | Barat, 3.7 m/s | 764 mmHg | 27 % | 100 % | |
17:00 | +4°C | Barat Daya, 4.1 m/s | 763 mmHg | 40 % | 18 % | |
20:00 | -1°C | Selatan, 2 m/s | 763 mmHg | 69 % | 80 % | |
23:00 | 0°C | Tenggara, 3.7 m/s | 762 mmHg | 68 % | 97 % |
Matahari terbit 06:43
Matahari tenggelam 18:38
Durasi Hari 11 h 54 min