Guinea-Bissau prakiraan cuaca 5 hari kedepan
Sabtu, 15 Maret 2025
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagi | +24°C | Tenggara, 1.5 m/s | 760 mmHg | 73 % | 0 % | |
| Siang | +37°C | Timur Laut, 2.8 m/s | 759 mmHg | 20 % | 0 % | |
| Malam | +36°C | Barat Daya, 4.8 m/s | 757 mmHg | 18 % | 11 % | |
| Malam sebelum tidur | +25°C | Selatan, 2.4 m/s | 759 mmHg | 73 % | 46 % |
Matahari terbit 07:10
Matahari tenggelam 19:09
Durasi Hari 11 h 59 min
Minggu, 16 Maret 2025
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagi | +24°C | Selatan, 1.8 m/s | 760 mmHg | 76 % | 0 % | |
| Siang | +38°C | Timur Laut, 2.4 m/s | 759 mmHg | 21 % | 5 % | |
| Malam | +32°C | Selatan, 5 m/s | 758 mmHg | 48 % | 2 % | |
| Malam sebelum tidur | +24°C | Selatan, 1.7 m/s | 759 mmHg | 78 % | 4 % |
Matahari terbit 07:09
Matahari tenggelam 19:09
Durasi Hari 11 h 59 min
Senin, 17 Maret 2025
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagi | +24°C | Selatan, 2.1 m/s | 760 mmHg | 78 % | 0 % | |
| Siang | +35°C | Selatan, 2.1 m/s | 759 mmHg | 30 % | 4 % | |
| Malam | +33°C | Barat Daya, 3.8 m/s | 757 mmHg | 39 % | 14 % | |
| Malam sebelum tidur | +25°C | Barat Daya, 2.2 m/s | 758 mmHg | 74 % | 2 % |
Matahari terbit 07:08
Matahari tenggelam 19:09
Durasi Hari 12 h 00 min
Selasa, 18 Maret 2025
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagi | +27°C | Selatan, 2.1 m/s | 758 mmHg | 63 % | 0 % | |
| Siang | +34°C | Barat Daya, 3.5 m/s | 758 mmHg | 32 % | 0 % | |
| Malam | +31°C | Barat Daya, 4.1 m/s | 756 mmHg | 47 % | 1 % | |
| Malam sebelum tidur | +24°C | Barat Daya, 2.9 m/s | 758 mmHg | 83 % | 2 % |
Matahari terbit 07:08
Matahari tenggelam 19:09
Durasi Hari 12 h 00 min
Rabu, 19 Maret 2025
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagi | +26°C | Barat Daya, 2.9 m/s | 758 mmHg | 71 % | 0 % | |
| Siang | +33°C | Barat Daya, 3.6 m/s | 758 mmHg | 37 % | 0 % | |
| Malam | +29°C | Barat Daya, 4.1 m/s | 757 mmHg | 52 % | 0 % | |
| Malam sebelum tidur | +23°C | Selatan, 2.1 m/s | 759 mmHg | 92 % | 11 % |
Matahari terbit 07:07
Matahari tenggelam 19:09
Durasi Hari 12 h 01 min