Ipoh prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Sabtu, 15 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +24°C | Utara, 1.2 m/s | 759 mmHg | 96 % | 54 % | |
05:00 | +24°C | Utara, 1.1 m/s | 758 mmHg | 97 % | 100 % | |
08:00 | +23°C | Utara, 1.1 m/s | 759 mmHg | 96 % | 100 % | |
11:00 | +29°C | Barat Daya, 2.2 m/s | 760 mmHg | 74 % | 98 % | |
14:00 | +31°C | Tenggara, 1.7 m/s | 758 mmHg | 65 % | 100 % | |
17:00 | +29°C | Selatan, 1.9 m/s | 756 mmHg | 73 % | 100 % | |
20:00 | +26°C | Selatan, 1.8 m/s | 758 mmHg | 88 % | 100 % | |
23:00 | +25°C | Timur Laut, 1 m/s | 759 mmHg | 94 % | 9 % |
Matahari terbit 07:24
Matahari tenggelam 19:25
Durasi Hari 12 h 00 min
Sabtu, 16 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +24°C | Timur Laut, 1.3 m/s | 759 mmHg | 97 % | 89 % | |
05:00 | +23°C | Timur Laut, 0.8 m/s | 758 mmHg | 97 % | 85 % | |
08:00 | +23°C | Timur, 1 m/s | 759 mmHg | 94 % | 100 % | |
11:00 | +27°C | Barat Laut, 1.2 m/s | 760 mmHg | 81 % | 98 % | |
14:00 | +32°C | Barat Daya, 2.1 m/s | 758 mmHg | 60 % | 84 % | |
17:00 | +30°C | Selatan, 1.9 m/s | 756 mmHg | 70 % | 71 % | |
20:00 | +26°C | Tenggara, 1.4 m/s | 757 mmHg | 85 % | 85 % | |
23:00 | +25°C | Timur Laut, 0.9 m/s | 759 mmHg | 88 % | 6 % |
Matahari terbit 07:23
Matahari tenggelam 19:24
Durasi Hari 12 h 01 min
Sabtu, 17 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +24°C | Timur Laut, 1 m/s | 758 mmHg | 93 % | 5 % | |
05:00 | +23°C | Timur Laut, 1.2 m/s | 757 mmHg | 95 % | 33 % | |
08:00 | +24°C | Utara, 1.4 m/s | 758 mmHg | 92 % | 100 % | |
11:00 | +29°C | Barat, 1.7 m/s | 759 mmHg | 72 % | 90 % | |
14:00 | +32°C | Selatan, 2.1 m/s | 757 mmHg | 57 % | 100 % | |
17:00 | +30°C | Selatan, 2.5 m/s | 755 mmHg | 67 % | 100 % | |
20:00 | +27°C | Tenggara, 1.7 m/s | 757 mmHg | 78 % | 96 % | |
23:00 | +26°C | Selatan, 1 m/s | 759 mmHg | 86 % | 18 % |
Matahari terbit 07:23
Matahari tenggelam 19:24
Durasi Hari 12 h 01 min