Izmir prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Sabtu, 15 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +15°C | Tenggara, 3.5 m/s | 765 mmHg | 70 % | 28 % | |
05:00 | +14°C | Selatan, 3.5 m/s | 765 mmHg | 69 % | 7 % | |
08:00 | +14°C | Selatan, 3.5 m/s | 765 mmHg | 69 % | 68 % | |
11:00 | +20°C | Tenggara, 3.3 m/s | 766 mmHg | 46 % | 7 % | |
14:00 | +24°C | Tenggara, 4.1 m/s | 765 mmHg | 39 % | 45 % | |
17:00 | +24°C | Selatan, 4.4 m/s | 764 mmHg | 31 % | 26 % | |
20:00 | +19°C | Tenggara, 4.7 m/s | 764 mmHg | 51 % | 2 % | |
23:00 | +17°C | Tenggara, 5.2 m/s | 764 mmHg | 59 % | 13 % |
Matahari terbit 07:25
Matahari tenggelam 19:15
Durasi Hari 11 h 50 min
Sabtu, 16 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +16°C | Tenggara, 5.1 m/s | 763 mmHg | 65 % | 26 % | |
05:00 | +15°C | Tenggara, 4.3 m/s | 762 mmHg | 70 % | 89 % | |
08:00 | +15°C | Tenggara, 5 m/s | 762 mmHg | 64 % | 89 % | |
11:00 | +21°C | Tenggara, 6.9 m/s | 762 mmHg | 39 % | 100 % | |
14:00 | +23°C | Selatan, 8.1 m/s | 761 mmHg | 32 % | 100 % | |
17:00 | +22°C | Selatan, 6.2 m/s | 760 mmHg | 41 % | 100 % | |
20:00 | +19°C | Selatan, 6 m/s | 761 mmHg | 52 % | 100 % | |
23:00 | +18°C | Tenggara, 4.8 m/s | 761 mmHg | 59 % | 90 % |
Matahari terbit 07:23
Matahari tenggelam 19:16
Durasi Hari 11 h 52 min
Sabtu, 17 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +16°C | Tenggara, 4.8 m/s | 760 mmHg | 65 % | 32 % | |
05:00 | +15°C | Tenggara, 3.6 m/s | 759 mmHg | 72 % | 36 % | |
08:00 | +14°C | Tenggara, 3.1 m/s | 759 mmHg | 76 % | 100 % | |
11:00 | +18°C | Selatan, 3.5 m/s | 759 mmHg | 73 % | 100 % | |
14:00 | +19°C | Barat Daya, 5.6 m/s | 758 mmHg | 51 % | 100 % | |
17:00 | +17°C | Selatan, 4.2 m/s | 758 mmHg | 57 % | 67 % | |
20:00 | +16°C | Selatan, 1.6 m/s | 759 mmHg | 65 % | 17 % | |
23:00 | +14°C | Selatan, 1.1 m/s | 759 mmHg | 76 % | 7 % |
Matahari terbit 07:22
Matahari tenggelam 19:17
Durasi Hari 11 h 55 min