Sekarang 21:11, Sabtu15 Maret, 2025
+25°C
Langit awan rusak
Angin: Barat, 2.2 m/s
Tekanan: 759 mmHg
Kelembaban: 98 %
Mendung: 47 %
Matahari terbit 06:13
Matahari tenggelam 18:15
Durasi Hari 12 h 02 min
00:00 +25°C
02:00 +25°C
04:00 +25°C
06:00 +25°C
08:00 +26°C
10:00 +28°C
12:00 +30°C
14:00 +29°C
16:00 +27°C
18:00 +27°C
20:00 +25°C
22:00 +25°C
Sab 15.03 +31°C +24°C
Min 16.03 +30°C +24°C
Sen 17.03 +29°C +23°C
Sel 18.03 +29°C +24°C
Rab 19.03 +27°C +24°C
Kam 20.03 +26°C +24°C
Jum 21.03 +28°C +23°C
Jambi: Iklim (BMKG, 1991-2020)
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rata-rata tertinggi, °C | 31 | 31.3 | 31.8 | 32.4 | 32.5 | 32.2 | 32 | 32.4 | 32.4 | 32.2 | 31.8 | 31.1 | 31.9 |
Rata-rata harian, °C | 27.2 | 27.3 | 27.5 | 27.9 | 28.1 | 27.8 | 27.5 | 27.6 | 27.7 | 27.7 | 27.5 | 27.2 | 27.6 |
Rata-rata terendah, °C | 23.3 | 23.2 | 23.2 | 23.4 | 23.6 | 23.4 | 22.9 | 22.8 | 23 | 23.1 | 23.2 | 23.3 | 23.2 |
Prakiraan cuaca lainnya untuk Jambi
Prakiraan cuaca di kota lain
Cuaca di seluruh dunia