Kebijakan prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Minggu, 16 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +18°C | Timur, 3.2 m/s | 765 mmHg | 35 % | 0 % | |
05:00 | +18°C | Timur, 3.5 m/s | 765 mmHg | 31 % | 0 % | |
08:00 | +23°C | Timur, 2.3 m/s | 765 mmHg | 33 % | 0 % | |
11:00 | +28°C | Barat, 2.5 m/s | 765 mmHg | 28 % | 0 % | |
14:00 | +27°C | Barat, 2.7 m/s | 764 mmHg | 36 % | 0 % | |
17:00 | +24°C | Barat, 1.5 m/s | 763 mmHg | 42 % | 1 % | |
20:00 | +20°C | Tenggara, 1.5 m/s | 764 mmHg | 46 % | 14 % | |
23:00 | +19°C | Timur, 1.7 m/s | 763 mmHg | 33 % | 89 % |
Matahari terbit 06:01
Matahari tenggelam 17:55
Durasi Hari 11 h 53 min
Minggu, 17 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +18°C | Tenggara, 1.9 m/s | 762 mmHg | 31 % | 57 % | |
05:00 | +17°C | Tenggara, 2.7 m/s | 761 mmHg | 25 % | 86 % | |
08:00 | +22°C | Tenggara, 2.7 m/s | 761 mmHg | 28 % | 73 % | |
11:00 | +27°C | Barat Daya, 5.4 m/s | 760 mmHg | 24 % | 95 % | |
14:00 | +26°C | Barat Daya, 6.6 m/s | 759 mmHg | 25 % | 100 % | |
17:00 | +21°C | Tenggara, 8.7 m/s | 758 mmHg | 38 % | 100 % | |
20:00 | +19°C | Selatan, 6.6 m/s | 758 mmHg | 53 % | 32 % | |
23:00 | +18°C | Selatan, 5.4 m/s | 759 mmHg | 66 % | 57 % |
Matahari terbit 06:00
Matahari tenggelam 17:56
Durasi Hari 11 h 56 min
Minggu, 18 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +16°C | Selatan, 5.1 m/s | 758 mmHg | 85 % | 100 % | |
05:00 | +15°C | Selatan, 4.1 m/s | 758 mmHg | 95 % | 65 % | |
08:00 | +18°C | Barat, 5.7 m/s | 759 mmHg | 87 % | 88 % | |
11:00 | +19°C | Barat, 5.4 m/s | 759 mmHg | 75 % | 77 % | |
14:00 | +19°C | Barat, 5.1 m/s | 759 mmHg | 63 % | 67 % | |
17:00 | +17°C | Barat Daya, 3.5 m/s | 760 mmHg | 73 % | 36 % | |
20:00 | +15°C | Barat Daya, 1.9 m/s | 760 mmHg | 83 % | 5 % | |
23:00 | +14°C | Barat Daya, 2.1 m/s | 760 mmHg | 87 % | 5 % |
Matahari terbit 05:59
Matahari tenggelam 17:57
Durasi Hari 11 h 58 min