Kedainiai prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Minggu, 16 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | -1°C | Barat Daya, 2.5 m/s | 764 mmHg | 94 % | 5 % | |
05:00 | -1°C | Barat Daya, 3.6 m/s | 763 mmHg | 90 % | 3 % | |
08:00 | 0°C | Barat Daya, 4.2 m/s | 761 mmHg | 85 % | 19 % | |
11:00 | +4°C | Barat Daya, 5.5 m/s | 760 mmHg | 79 % | 96 % | |
14:00 | +5°C | Barat, 6.3 m/s | 759 mmHg | 82 % | 100 % | |
17:00 | +3°C | Barat, 5.1 m/s | 758 mmHg | 93 % | 100 % | |
20:00 | +1°C | Utara, 4.7 m/s | 760 mmHg | 90 % | 99 % | |
23:00 | -1°C | Utara, 4.2 m/s | 761 mmHg | 77 % | 9 % |
Matahari terbit 06:39
Matahari tenggelam 18:25
Durasi Hari 11 h 45 min
Minggu, 17 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | -2°C | Barat Laut, 4 m/s | 762 mmHg | 80 % | 30 % | |
05:00 | -2°C | Barat Laut, 3.2 m/s | 763 mmHg | 80 % | 19 % | |
08:00 | -2°C | Utara, 3.9 m/s | 764 mmHg | 87 % | 38 % | |
11:00 | +1°C | Utara, 5 m/s | 767 mmHg | 65 % | 1 % | |
14:00 | +2°C | Utara, 5.5 m/s | 768 mmHg | 52 % | 3 % | |
17:00 | +2°C | Utara, 4 m/s | 769 mmHg | 51 % | 0 % | |
20:00 | 0°C | Barat, 2.6 m/s | 769 mmHg | 70 % | 1 % | |
23:00 | -1°C | Barat, 3.3 m/s | 769 mmHg | 76 % | 0 % |
Matahari terbit 06:37
Matahari tenggelam 18:27
Durasi Hari 11 h 50 min
Minggu, 18 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | -1°C | Barat, 3.5 m/s | 768 mmHg | 82 % | 1 % | |
05:00 | 0°C | Barat, 4.3 m/s | 767 mmHg | 81 % | 50 % | |
08:00 | 0°C | Barat, 5 m/s | 766 mmHg | 80 % | 100 % | |
11:00 | +4°C | Barat, 5.9 m/s | 766 mmHg | 68 % | 91 % | |
14:00 | +7°C | Barat, 6.8 m/s | 765 mmHg | 55 % | 82 % | |
17:00 | +5°C | Barat, 5.9 m/s | 766 mmHg | 68 % | 56 % | |
20:00 | +3°C | Barat, 5 m/s | 766 mmHg | 80 % | 29 % | |
23:00 | +2°C | Barat, 4.9 m/s | 766 mmHg | 85 % | 61 % |
Matahari terbit 06:34
Matahari tenggelam 18:29
Durasi Hari 11 h 54 min