Kepulauan Riau prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Sabtu, 15 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +28°C | Timur Laut, 3.3 m/s | 758 mmHg | 83 % | 100 % | |
05:00 | +28°C | Timur Laut, 3.9 m/s | 758 mmHg | 82 % | 100 % | |
08:00 | +27°C | Timur, 4.9 m/s | 759 mmHg | 85 % | 100 % | |
11:00 | +28°C | Timur, 4.9 m/s | 759 mmHg | 82 % | 86 % | |
14:00 | +28°C | Timur, 3.5 m/s | 757 mmHg | 80 % | 43 % | |
17:00 | +28°C | Timur, 3.2 m/s | 756 mmHg | 80 % | 84 % | |
20:00 | +28°C | Timur, 2.8 m/s | 758 mmHg | 77 % | 93 % | |
23:00 | +28°C | Tenggara, 2 m/s | 759 mmHg | 76 % | 100 % |
Matahari terbit 06:03
Matahari tenggelam 18:04
Durasi Hari 12 h 01 min
Sabtu, 16 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +28°C | Timur Laut, 1.3 m/s | 758 mmHg | 77 % | 54 % | |
05:00 | +28°C | Timur Laut, 2 m/s | 758 mmHg | 79 % | 95 % | |
08:00 | +28°C | Utara, 3 m/s | 759 mmHg | 79 % | 100 % | |
11:00 | +28°C | Utara, 4.2 m/s | 759 mmHg | 80 % | 99 % | |
14:00 | +28°C | Utara, 5.1 m/s | 757 mmHg | 81 % | 100 % | |
17:00 | +28°C | Utara, 5.9 m/s | 756 mmHg | 82 % | 100 % | |
20:00 | +28°C | Utara, 5.4 m/s | 758 mmHg | 81 % | 100 % | |
23:00 | +28°C | Utara, 5.9 m/s | 759 mmHg | 81 % | 100 % |
Matahari terbit 06:02
Matahari tenggelam 18:04
Durasi Hari 12 h 01 min
Sabtu, 17 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +28°C | Utara, 6.9 m/s | 757 mmHg | 81 % | 99 % | |
05:00 | +28°C | Utara, 4.3 m/s | 757 mmHg | 78 % | 100 % | |
08:00 | +28°C | Utara, 7 m/s | 758 mmHg | 81 % | 100 % | |
11:00 | +28°C | Utara, 8 m/s | 758 mmHg | 82 % | 100 % | |
14:00 | +28°C | Utara, 8 m/s | 756 mmHg | 78 % | 100 % | |
17:00 | +27°C | Utara, 8.3 m/s | 756 mmHg | 83 % | 97 % | |
20:00 | +27°C | Utara, 7.8 m/s | 757 mmHg | 82 % | 100 % | |
23:00 | +27°C | Utara, 7 m/s | 758 mmHg | 81 % | 100 % |
Matahari terbit 06:02
Matahari tenggelam 18:04
Durasi Hari 12 h 01 min