Lebih lanjut prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Minggu, 16 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | -3°C | Timur, 1.4 m/s | 763 mmHg | 87 % | 0 % | |
05:00 | -3°C | Utara, 1.5 m/s | 763 mmHg | 87 % | 1 % | |
08:00 | 0°C | Utara, 1.6 m/s | 764 mmHg | 74 % | 0 % | |
11:00 | +5°C | Utara, 3.5 m/s | 763 mmHg | 48 % | 2 % | |
14:00 | +8°C | Utara, 2.7 m/s | 762 mmHg | 36 % | 0 % | |
17:00 | +5°C | Utara, 3.1 m/s | 762 mmHg | 45 % | 0 % | |
20:00 | 0°C | Utara, 1.8 m/s | 764 mmHg | 65 % | 0 % | |
23:00 | -2°C | Barat, 2.4 m/s | 765 mmHg | 71 % | 30 % |
Matahari terbit 06:08
Matahari tenggelam 17:57
Durasi Hari 11 h 48 min
Minggu, 17 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | -1°C | Barat, 3.4 m/s | 765 mmHg | 78 % | 23 % | |
05:00 | -1°C | Barat, 4.7 m/s | 765 mmHg | 90 % | 100 % | |
08:00 | 0°C | Utara, 6.6 m/s | 767 mmHg | 71 % | 92 % | |
11:00 | +2°C | Utara, 6.4 m/s | 769 mmHg | 50 % | 16 % | |
14:00 | +3°C | Utara, 7 m/s | 770 mmHg | 38 % | 77 % | |
17:00 | +1°C | Utara, 5.1 m/s | 771 mmHg | 43 % | 94 % | |
20:00 | -3°C | Utara, 2.8 m/s | 773 mmHg | 65 % | 8 % | |
23:00 | -4°C | Barat, 2.4 m/s | 774 mmHg | 74 % | 1 % |
Matahari terbit 06:06
Matahari tenggelam 17:59
Durasi Hari 11 h 52 min
Minggu, 18 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | -5°C | Barat, 1.9 m/s | 775 mmHg | 78 % | 5 % | |
05:00 | -5°C | Barat Daya, 1.5 m/s | 775 mmHg | 82 % | 0 % | |
08:00 | -2°C | Barat, 2 m/s | 775 mmHg | 68 % | 0 % | |
11:00 | +2°C | Barat, 1.9 m/s | 775 mmHg | 47 % | 0 % | |
14:00 | +4°C | Barat, 1.7 m/s | 775 mmHg | 35 % | 0 % | |
17:00 | +1°C | Barat, 1 m/s | 774 mmHg | 43 % | 0 % | |
20:00 | -1°C | Barat Daya, 0.8 m/s | 774 mmHg | 51 % | 0 % | |
23:00 | -2°C | Selatan, 1.7 m/s | 774 mmHg | 57 % | 0 % |
Matahari terbit 06:04
Matahari tenggelam 18:00
Durasi Hari 11 h 56 min