Medellin prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Sabtu, 15 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +17°C | Timur, 0.7 m/s | 762 mmHg | 100 % | 100 % | |
05:00 | +15°C | Timur Laut, 0.7 m/s | 762 mmHg | 100 % | 100 % | |
08:00 | +18°C | Timur, 1.1 m/s | 764 mmHg | 95 % | 100 % | |
11:00 | +24°C | Barat Daya, 1.7 m/s | 762 mmHg | 61 % | 77 % | |
14:00 | +25°C | Barat, 2.6 m/s | 759 mmHg | 65 % | 70 % | |
17:00 | +22°C | Timur, 2 m/s | 760 mmHg | 79 % | 100 % | |
20:00 | +19°C | Selatan, 0.9 m/s | 763 mmHg | 99 % | 100 % | |
23:00 | +19°C | Timur, 1 m/s | 764 mmHg | 98 % | 100 % |
Matahari terbit 06:10
Matahari tenggelam 18:11
Durasi Hari 12 h 00 min
Sabtu, 16 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +18°C | Selatan, 0.4 m/s | 763 mmHg | 100 % | 100 % | |
05:00 | +17°C | Utara, 0.5 m/s | 763 mmHg | 100 % | 100 % | |
08:00 | +19°C | Timur, 1.1 m/s | 765 mmHg | 91 % | 100 % | |
11:00 | +24°C | Timur, 2 m/s | 764 mmHg | 70 % | 100 % | |
14:00 | +23°C | Timur, 2.5 m/s | 762 mmHg | 73 % | 100 % | |
17:00 | +23°C | Timur Laut, 1.7 m/s | 761 mmHg | 72 % | 100 % | |
20:00 | +19°C | Tenggara, 1.1 m/s | 764 mmHg | 99 % | 100 % | |
23:00 | +18°C | Timur Laut, 0.8 m/s | 766 mmHg | 98 % | 100 % |
Matahari terbit 06:10
Matahari tenggelam 18:11
Durasi Hari 12 h 00 min
Sabtu, 17 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +17°C | Timur, 0.7 m/s | 764 mmHg | 100 % | 100 % | |
05:00 | +16°C | Timur, 1.3 m/s | 764 mmHg | 100 % | 100 % | |
08:00 | +18°C | Tenggara, 1.4 m/s | 764 mmHg | 94 % | 99 % | |
11:00 | +22°C | Barat Daya, 1 m/s | 763 mmHg | 78 % | 93 % | |
14:00 | +24°C | Barat Laut, 0.6 m/s | 762 mmHg | 72 % | 90 % | |
17:00 | +21°C | Barat, 0.4 m/s | 763 mmHg | 88 % | 92 % | |
20:00 | +19°C | Barat, 0.2 m/s | 763 mmHg | 99 % | 95 % | |
23:00 | +18°C | Barat Laut, 0.1 m/s | 764 mmHg | 100 % | 98 % |
Matahari terbit 06:09
Matahari tenggelam 18:11
Durasi Hari 12 h 01 min