Moa prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Minggu, 16 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +26°C | Timur, 9 m/s | 762 mmHg | 78 % | 27 % | |
05:00 | +25°C | Timur, 9.2 m/s | 761 mmHg | 77 % | 44 % | |
08:00 | +26°C | Timur, 8.9 m/s | 763 mmHg | 73 % | 13 % | |
11:00 | +28°C | Timur, 8.7 m/s | 764 mmHg | 70 % | 6 % | |
14:00 | +29°C | Timur, 9 m/s | 763 mmHg | 71 % | 11 % | |
17:00 | +27°C | Timur, 9.1 m/s | 762 mmHg | 76 % | 11 % | |
20:00 | +26°C | Timur, 7.9 m/s | 763 mmHg | 77 % | 0 % | |
23:00 | +26°C | Timur, 7.9 m/s | 764 mmHg | 77 % | 7 % |
Matahari terbit 07:09
Matahari tenggelam 19:07
Durasi Hari 11 h 57 min
Minggu, 17 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +25°C | Timur, 7.2 m/s | 763 mmHg | 78 % | 24 % | |
05:00 | +25°C | Timur, 6.4 m/s | 763 mmHg | 79 % | 30 % | |
08:00 | +25°C | Timur, 5.9 m/s | 764 mmHg | 77 % | 25 % | |
11:00 | +28°C | Timur, 5.7 m/s | 765 mmHg | 71 % | 47 % | |
14:00 | +29°C | Timur, 6.2 m/s | 763 mmHg | 69 % | 71 % | |
17:00 | +28°C | Timur, 5.4 m/s | 762 mmHg | 70 % | 49 % | |
20:00 | +25°C | Timur, 3.9 m/s | 762 mmHg | 72 % | 14 % | |
23:00 | +25°C | Selatan, 1.3 m/s | 763 mmHg | 78 % | 11 % |
Matahari terbit 07:08
Matahari tenggelam 19:07
Durasi Hari 11 h 59 min
Minggu, 18 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +25°C | Barat, 2.3 m/s | 762 mmHg | 79 % | 9 % | |
05:00 | +23°C | Barat, 5.1 m/s | 761 mmHg | 82 % | 100 % | |
08:00 | +23°C | Utara, 7.6 m/s | 763 mmHg | 84 % | 100 % | |
11:00 | +24°C | Utara, 8 m/s | 763 mmHg | 78 % | 68 % | |
14:00 | +25°C | Utara, 8.4 m/s | 763 mmHg | 73 % | 36 % | |
17:00 | +24°C | Utara, 7.9 m/s | 763 mmHg | 68 % | 25 % | |
20:00 | +23°C | Utara, 7.4 m/s | 763 mmHg | 63 % | 14 % | |
23:00 | +24°C | Utara, 6.7 m/s | 763 mmHg | 61 % | 49 % |
Matahari terbit 07:07
Matahari tenggelam 19:07
Durasi Hari 12 h 00 min