Nauru Ramalan cuaca bulan ini
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03, Min +28°C +28°C | ||||||
| 17.03, Sen +28°C +27°C | 18.03, Sel +27°C +27°C | 19.03, Rab +28°C +27°C | 20.03, Kam +27°C +27°C | 21.03, Jum +27°C +28°C | 22.03, Sab +28°C +28°C | 23.03, Min +27°C +27°C |
| 24.03, Sen +28°C +29°C | 25.03, Sel +30°C +30°C | 26.03, Rab +30°C +30°C | 27.03, Kam +30°C +30°C | 28.03, Jum +30°C +30°C | 29.03, Sab +30°C +30°C | 30.03, Min +28°C +28°C |
| 31.03, Sen +28°C +28°C | 01.04, Sel +28°C +28°C | 02.04, Rab +28°C +28°C | 03.04, Kam +28°C +28°C | 04.04, Jum +28°C +28°C | 05.04, Sab +28°C +28°C | 06.04, Min +28°C +28°C |
| 07.04, Sen +28°C +28°C | 08.04, Sel +28°C +28°C | 09.04, Rab +28°C +28°C | 10.04, Kam +28°C +28°C | 11.04, Jum +28°C +28°C | 12.04, Sab +28°C +28°C | 13.04, Min +28°C +28°C |
| 14.04, Sen +28°C +28°C |