Nepal prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Sabtu, 15 Maret 2025
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +10°C | Barat, 2.4 m/s | 767 mmHg | 82 % | 66 % | |
| 05:00 | +10°C | Barat, 2.3 m/s | 767 mmHg | 82 % | 74 % | |
| 08:00 | +8°C | Barat, 2.6 m/s | 769 mmHg | 85 % | 81 % | |
| 11:00 | 0°C | Selatan, 2.4 m/s | 770 mmHg | 69 % | 94 % | |
| 14:00 | -1°C | Selatan, 2 m/s | 769 mmHg | 83 % | 100 % | |
| 17:00 | -2°C | Selatan, 1.8 m/s | 769 mmHg | 87 % | 100 % | |
| 20:00 | -4°C | Barat, 1.5 m/s | 770 mmHg | 92 % | 100 % | |
| 23:00 | -5°C | Barat, 3.1 m/s | 771 mmHg | 88 % | 100 % |
Matahari terbit 06:20
Matahari tenggelam 18:13
Durasi Hari 11 h 53 min
Sabtu, 16 Maret 2025
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -6°C | Barat, 2.5 m/s | 770 mmHg | 90 % | 100 % | |
| 05:00 | -6°C | Barat Daya, 3 m/s | 769 mmHg | 88 % | 100 % | |
| 08:00 | -4°C | Barat, 1.8 m/s | 770 mmHg | 88 % | 100 % | |
| 11:00 | -2°C | Selatan, 1.5 m/s | 770 mmHg | 86 % | 100 % | |
| 14:00 | -3°C | Selatan, 1.5 m/s | 769 mmHg | 91 % | 100 % | |
| 17:00 | -2°C | Barat, 1.6 m/s | 767 mmHg | 74 % | 54 % | |
| 20:00 | -6°C | Barat Daya, 2.5 m/s | 769 mmHg | 87 % | 100 % | |
| 23:00 | -6°C | Barat Daya, 1.9 m/s | 769 mmHg | 87 % | 100 % |
Matahari terbit 06:19
Matahari tenggelam 18:14
Durasi Hari 11 h 55 min
Sabtu, 17 Maret 2025
| Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -7°C | Barat Daya, 2.2 m/s | 768 mmHg | 89 % | 100 % | |
| 05:00 | -7°C | Barat, 2.1 m/s | 768 mmHg | 83 % | 90 % | |
| 08:00 | -10°C | Barat, 2 m/s | 768 mmHg | 80 % | 74 % | |
| 11:00 | -2°C | Selatan, 2.2 m/s | 768 mmHg | 49 % | 49 % | |
| 14:00 | -3°C | Selatan, 2.3 m/s | 766 mmHg | 61 % | 58 % | |
| 17:00 | -5°C | Barat Daya, 1.4 m/s | 766 mmHg | 77 % | 93 % | |
| 20:00 | -6°C | Barat Laut, 2.4 m/s | 767 mmHg | 90 % | 98 % | |
| 23:00 | -6°C | Barat, 2.4 m/s | 768 mmHg | 85 % | 82 % |
Matahari terbit 06:17
Matahari tenggelam 18:15
Durasi Hari 11 h 57 min