Ordino prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Minggu, 16 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | -14°C | Selatan, 1.4 m/s | 763 mmHg | 85 % | 0 % | |
05:00 | -14°C | Selatan, 1.7 m/s | 763 mmHg | 86 % | 0 % | |
08:00 | -13°C | Selatan, 1.2 m/s | 764 mmHg | 87 % | 0 % | |
11:00 | -5°C | Barat Daya, 2.9 m/s | 764 mmHg | 61 % | 24 % | |
14:00 | -3°C | Barat Daya, 3.8 m/s | 763 mmHg | 60 % | 100 % | |
17:00 | -4°C | Barat Daya, 2 m/s | 763 mmHg | 76 % | 100 % | |
20:00 | -6°C | Timur Laut, 1 m/s | 765 mmHg | 95 % | 100 % | |
23:00 | -7°C | Utara, 1 m/s | 766 mmHg | 94 % | 100 % |
Matahari terbit 07:06
Matahari tenggelam 18:58
Durasi Hari 11 h 51 min
Minggu, 17 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | -8°C | Tenggara, 0.6 m/s | 766 mmHg | 93 % | 100 % | |
05:00 | -8°C | Selatan, 0.9 m/s | 766 mmHg | 94 % | 97 % | |
08:00 | -11°C | Tenggara, 0.9 m/s | 765 mmHg | 86 % | 58 % | |
11:00 | -3°C | Selatan, 2.2 m/s | 765 mmHg | 51 % | 0 % | |
14:00 | 0°C | Selatan, 3 m/s | 764 mmHg | 48 % | 63 % | |
17:00 | -1°C | Selatan, 2.9 m/s | 763 mmHg | 58 % | 38 % | |
20:00 | -7°C | Selatan, 1.5 m/s | 765 mmHg | 84 % | 100 % | |
23:00 | -8°C | Selatan, 3.7 m/s | 764 mmHg | 75 % | 0 % |
Matahari terbit 07:04
Matahari tenggelam 18:59
Durasi Hari 11 h 54 min
Minggu, 18 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | -8°C | Selatan, 3.9 m/s | 765 mmHg | 73 % | 13 % | |
05:00 | -8°C | Selatan, 4.1 m/s | 764 mmHg | 79 % | 51 % | |
08:00 | -5°C | Selatan, 3.8 m/s | 765 mmHg | 75 % | 20 % | |
11:00 | 0°C | Selatan, 3.5 m/s | 765 mmHg | 59 % | 82 % | |
14:00 | +1°C | Selatan, 3.7 m/s | 765 mmHg | 62 % | 99 % | |
17:00 | -1°C | Selatan, 3.2 m/s | 766 mmHg | 79 % | 94 % | |
20:00 | -3°C | Selatan, 3 m/s | 767 mmHg | 92 % | 93 % | |
23:00 | -3°C | Selatan, 3.2 m/s | 767 mmHg | 95 % | 97 % |
Matahari terbit 07:03
Matahari tenggelam 19:00
Durasi Hari 11 h 57 min