Pecs prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Sabtu, 15 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +8°C | Utara, 4.3 m/s | 756 mmHg | 99 % | 100 % | |
05:00 | +6°C | Utara, 4.1 m/s | 756 mmHg | 97 % | 100 % | |
08:00 | +6°C | Utara, 3.2 m/s | 757 mmHg | 97 % | 100 % | |
11:00 | +7°C | Utara, 2.8 m/s | 758 mmHg | 97 % | 100 % | |
14:00 | +12°C | Timur Laut, 2.2 m/s | 758 mmHg | 77 % | 100 % | |
17:00 | +12°C | Timur Laut, 3.1 m/s | 757 mmHg | 79 % | 100 % | |
20:00 | +10°C | Timur Laut, 2.7 m/s | 758 mmHg | 90 % | 100 % | |
23:00 | +8°C | Timur Laut, 3.3 m/s | 758 mmHg | 93 % | 100 % |
Matahari terbit 06:02
Matahari tenggelam 17:49
Durasi Hari 11 h 46 min
Sabtu, 16 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +7°C | Timur Laut, 2.6 m/s | 759 mmHg | 98 % | 100 % | |
05:00 | +6°C | Timur Laut, 2.8 m/s | 759 mmHg | 98 % | 100 % | |
08:00 | +6°C | Timur Laut, 2 m/s | 760 mmHg | 92 % | 100 % | |
11:00 | +8°C | Tenggara, 1.5 m/s | 760 mmHg | 98 % | 100 % | |
14:00 | +10°C | Timur, 0.9 m/s | 760 mmHg | 77 % | 100 % | |
17:00 | +10°C | Barat Laut, 2.4 m/s | 760 mmHg | 80 % | 100 % | |
20:00 | +8°C | Barat Laut, 2.2 m/s | 761 mmHg | 95 % | 100 % | |
23:00 | +6°C | Utara, 3.1 m/s | 761 mmHg | 92 % | 100 % |
Matahari terbit 06:00
Matahari tenggelam 17:50
Durasi Hari 11 h 50 min
Sabtu, 17 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +5°C | Barat Laut, 4.2 m/s | 762 mmHg | 84 % | 100 % | |
05:00 | +5°C | Barat Laut, 4.8 m/s | 762 mmHg | 65 % | 97 % | |
08:00 | +4°C | Utara, 5.6 m/s | 763 mmHg | 57 % | 100 % | |
11:00 | +6°C | Utara, 6.2 m/s | 764 mmHg | 48 % | 100 % | |
14:00 | +6°C | Barat Laut, 5.2 m/s | 766 mmHg | 59 % | 95 % | |
17:00 | +4°C | Tenggara, 4.4 m/s | 767 mmHg | 63 % | 81 % | |
20:00 | +2°C | Utara, 3.6 m/s | 769 mmHg | 63 % | 60 % | |
23:00 | -1°C | Utara, 2.8 m/s | 771 mmHg | 55 % | 24 % |
Matahari terbit 05:58
Matahari tenggelam 17:52
Durasi Hari 11 h 53 min