Peristeri prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Minggu, 16 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +17°C | Timur, 2.4 m/s | 761 mmHg | 52 % | 33 % | |
05:00 | +16°C | Timur, 2.5 m/s | 760 mmHg | 56 % | 76 % | |
08:00 | +17°C | Timur Laut, 2.2 m/s | 761 mmHg | 50 % | 91 % | |
11:00 | +24°C | Barat Daya, 2 m/s | 761 mmHg | 35 % | 24 % | |
14:00 | +24°C | Barat, 3.3 m/s | 760 mmHg | 34 % | 54 % | |
17:00 | +23°C | Selatan, 2.6 m/s | 759 mmHg | 40 % | 4 % | |
20:00 | +20°C | Barat, 2.9 m/s | 760 mmHg | 54 % | 95 % | |
23:00 | +17°C | Utara, 3.9 m/s | 760 mmHg | 62 % | 100 % |
Matahari terbit 06:37
Matahari tenggelam 18:30
Durasi Hari 11 h 53 min
Minggu, 17 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +15°C | Selatan, 5.2 m/s | 760 mmHg | 73 % | 100 % | |
05:00 | +14°C | Selatan, 5.4 m/s | 759 mmHg | 77 % | 100 % | |
08:00 | +15°C | Barat Laut, 6.3 m/s | 759 mmHg | 52 % | 99 % | |
11:00 | +19°C | Barat, 9.4 m/s | 759 mmHg | 41 % | 2 % | |
14:00 | +20°C | Barat, 9.8 m/s | 758 mmHg | 30 % | 1 % | |
17:00 | +17°C | Barat, 9.9 m/s | 758 mmHg | 37 % | 1 % | |
20:00 | +13°C | Barat, 7.7 m/s | 759 mmHg | 48 % | 0 % | |
23:00 | +11°C | Utara, 6.2 m/s | 760 mmHg | 59 % | 0 % |
Matahari terbit 06:35
Matahari tenggelam 18:31
Durasi Hari 11 h 55 min
Minggu, 18 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +10°C | Timur Laut, 4.5 m/s | 761 mmHg | 67 % | 60 % | |
05:00 | +8°C | Timur Laut, 3 m/s | 761 mmHg | 71 % | 1 % | |
08:00 | +10°C | Utara, 2.3 m/s | 762 mmHg | 57 % | 100 % | |
11:00 | +13°C | Utara, 3.7 m/s | 762 mmHg | 49 % | 100 % | |
14:00 | +14°C | Barat Daya, 2.1 m/s | 762 mmHg | 45 % | 35 % | |
17:00 | +12°C | Barat, 1.5 m/s | 762 mmHg | 59 % | 63 % | |
20:00 | +11°C | Utara, 0.9 m/s | 763 mmHg | 73 % | 90 % | |
23:00 | +9°C | Selatan, 2.2 m/s | 764 mmHg | 75 % | 95 % |
Matahari terbit 06:34
Matahari tenggelam 18:32
Durasi Hari 11 h 57 min