Pori prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Minggu, 16 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +2°C | Barat Laut, 7.6 m/s | 751 mmHg | 81 % | 78 % | |
05:00 | 0°C | Barat Laut, 5.7 m/s | 753 mmHg | 72 % | 100 % | |
08:00 | -1°C | Utara, 4.5 m/s | 755 mmHg | 58 % | 38 % | |
11:00 | +1°C | Barat Laut, 5.8 m/s | 756 mmHg | 62 % | 52 % | |
14:00 | +1°C | Barat Laut, 5.8 m/s | 757 mmHg | 71 % | 98 % | |
17:00 | +1°C | Barat Laut, 6.5 m/s | 759 mmHg | 50 % | 11 % | |
20:00 | -2°C | Utara, 6.6 m/s | 762 mmHg | 62 % | 2 % | |
23:00 | -4°C | Utara, 2.9 m/s | 765 mmHg | 64 % | 0 % |
Matahari terbit 06:50
Matahari tenggelam 18:32
Durasi Hari 11 h 41 min
Minggu, 17 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | -4°C | Barat, 1.5 m/s | 766 mmHg | 72 % | 1 % | |
05:00 | -3°C | Barat, 3.4 m/s | 766 mmHg | 71 % | 5 % | |
08:00 | -1°C | Barat Laut, 5.9 m/s | 765 mmHg | 77 % | 80 % | |
11:00 | +2°C | Barat Laut, 5.5 m/s | 764 mmHg | 76 % | 100 % | |
14:00 | +2°C | Barat, 6.2 m/s | 763 mmHg | 78 % | 100 % | |
17:00 | +2°C | Barat, 7.5 m/s | 761 mmHg | 78 % | 100 % | |
20:00 | +1°C | Barat, 9.1 m/s | 759 mmHg | 93 % | 100 % | |
23:00 | +2°C | Barat Laut, 5.4 m/s | 758 mmHg | 88 % | 100 % |
Matahari terbit 06:47
Matahari tenggelam 18:34
Durasi Hari 11 h 47 min
Minggu, 18 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +2°C | Barat Laut, 5.4 m/s | 758 mmHg | 89 % | 100 % | |
05:00 | +3°C | Barat Laut, 5.4 m/s | 758 mmHg | 86 % | 100 % | |
08:00 | +3°C | Barat Laut, 5.4 m/s | 758 mmHg | 83 % | 100 % | |
11:00 | +5°C | Barat, 5.6 m/s | 758 mmHg | 76 % | 99 % | |
14:00 | +7°C | Barat, 5.8 m/s | 758 mmHg | 68 % | 98 % | |
17:00 | +7°C | Barat, 7.3 m/s | 756 mmHg | 68 % | 97 % | |
20:00 | +7°C | Barat, 8.8 m/s | 755 mmHg | 67 % | 95 % | |
23:00 | +6°C | Barat, 8.8 m/s | 754 mmHg | 67 % | 84 % |
Matahari terbit 06:44
Matahari tenggelam 18:37
Durasi Hari 11 h 53 min