Presov prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Minggu, 16 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +1°C | Utara, 4.7 m/s | 762 mmHg | 90 % | 100 % | |
05:00 | 0°C | Utara, 4.5 m/s | 762 mmHg | 90 % | 95 % | |
08:00 | +2°C | Utara, 5.1 m/s | 763 mmHg | 83 % | 100 % | |
11:00 | +3°C | Utara, 5.6 m/s | 762 mmHg | 73 % | 97 % | |
14:00 | +4°C | Utara, 5.2 m/s | 762 mmHg | 70 % | 97 % | |
17:00 | +3°C | Utara, 4 m/s | 761 mmHg | 75 % | 31 % | |
20:00 | -1°C | Barat Laut, 3 m/s | 762 mmHg | 89 % | 100 % | |
23:00 | -1°C | Barat Laut, 3.1 m/s | 762 mmHg | 84 % | 9 % |
Matahari terbit 05:49
Matahari tenggelam 17:38
Durasi Hari 11 h 48 min
Minggu, 17 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | -2°C | Barat Laut, 3 m/s | 761 mmHg | 81 % | 8 % | |
05:00 | -1°C | Barat Laut, 3 m/s | 761 mmHg | 72 % | 100 % | |
08:00 | +3°C | Utara, 4.5 m/s | 761 mmHg | 66 % | 100 % | |
11:00 | +1°C | Utara, 6.9 m/s | 764 mmHg | 66 % | 100 % | |
14:00 | +3°C | Utara, 7.4 m/s | 765 mmHg | 37 % | 2 % | |
17:00 | -1°C | Utara, 5.8 m/s | 767 mmHg | 67 % | 57 % | |
20:00 | -2°C | Utara, 5.1 m/s | 769 mmHg | 69 % | 7 % | |
23:00 | -3°C | Utara, 4.1 m/s | 771 mmHg | 67 % | 0 % |
Matahari terbit 05:47
Matahari tenggelam 17:39
Durasi Hari 11 h 52 min
Minggu, 18 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | -4°C | Utara, 3.4 m/s | 772 mmHg | 68 % | 0 % | |
05:00 | -5°C | Utara, 2.9 m/s | 773 mmHg | 71 % | 0 % | |
08:00 | -2°C | Utara, 2.9 m/s | 774 mmHg | 56 % | 0 % | |
11:00 | +2°C | Utara, 3.3 m/s | 774 mmHg | 40 % | 0 % | |
14:00 | +3°C | Barat Laut, 3.1 m/s | 774 mmHg | 34 % | 0 % | |
17:00 | 0°C | Tenggara, 1.8 m/s | 774 mmHg | 50 % | 0 % | |
20:00 | -3°C | Timur Laut, 0.9 m/s | 774 mmHg | 64 % | 0 % | |
23:00 | -4°C | Selatan, 1 m/s | 774 mmHg | 73 % | 0 % |
Matahari terbit 05:44
Matahari tenggelam 17:41
Durasi Hari 11 h 56 min