Prievidza prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Minggu, 16 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +3°C | Timur Laut, 2.4 m/s | 761 mmHg | 80 % | 100 % | |
05:00 | +2°C | Timur Laut, 2.2 m/s | 762 mmHg | 86 % | 100 % | |
08:00 | +3°C | Timur Laut, 2.2 m/s | 762 mmHg | 80 % | 77 % | |
11:00 | +9°C | Timur Laut, 2.3 m/s | 761 mmHg | 60 % | 45 % | |
14:00 | +12°C | Utara, 2.9 m/s | 760 mmHg | 50 % | 100 % | |
17:00 | +8°C | Utara, 3 m/s | 760 mmHg | 58 % | 100 % | |
20:00 | +3°C | Utara, 3.3 m/s | 762 mmHg | 65 % | 18 % | |
23:00 | +1°C | Timur Laut, 3.9 m/s | 762 mmHg | 70 % | 0 % |
Matahari terbit 05:59
Matahari tenggelam 17:48
Durasi Hari 11 h 49 min
Minggu, 17 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | -1°C | Utara, 3.9 m/s | 762 mmHg | 74 % | 7 % | |
05:00 | -1°C | Utara, 3.1 m/s | 762 mmHg | 70 % | 87 % | |
08:00 | +3°C | Barat Laut, 4.4 m/s | 763 mmHg | 68 % | 100 % | |
11:00 | +3°C | Utara, 7.1 m/s | 764 mmHg | 56 % | 88 % | |
14:00 | +4°C | Utara, 7.2 m/s | 766 mmHg | 36 % | 31 % | |
17:00 | +2°C | Utara, 6.3 m/s | 768 mmHg | 35 % | 19 % | |
20:00 | -1°C | Utara, 4.9 m/s | 770 mmHg | 50 % | 6 % | |
23:00 | -3°C | Utara, 3.3 m/s | 772 mmHg | 62 % | 2 % |
Matahari terbit 05:57
Matahari tenggelam 17:50
Durasi Hari 11 h 52 min
Minggu, 18 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | -4°C | Utara, 2.7 m/s | 773 mmHg | 69 % | 0 % | |
05:00 | -5°C | Utara, 2.8 m/s | 774 mmHg | 71 % | 0 % | |
08:00 | -1°C | Utara, 2.6 m/s | 774 mmHg | 60 % | 2 % | |
11:00 | +3°C | Timur Laut, 2.1 m/s | 774 mmHg | 44 % | 1 % | |
14:00 | +4°C | Timur Laut, 1.6 m/s | 774 mmHg | 37 % | 0 % | |
17:00 | +1°C | Utara, 1.4 m/s | 774 mmHg | 50 % | 0 % | |
20:00 | -2°C | Utara, 1.3 m/s | 774 mmHg | 61 % | 0 % | |
23:00 | -3°C | Utara, 1.1 m/s | 774 mmHg | 65 % | 0 % |
Matahari terbit 05:55
Matahari tenggelam 17:51
Durasi Hari 11 h 56 min