Rezekne prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Minggu, 16 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | -1°C | Barat Daya, 3.6 m/s | 762 mmHg | 85 % | 46 % | |
05:00 | -2°C | Barat Daya, 5.5 m/s | 760 mmHg | 85 % | 91 % | |
08:00 | -1°C | Barat Daya, 6 m/s | 758 mmHg | 86 % | 100 % | |
11:00 | +1°C | Barat, 6.2 m/s | 757 mmHg | 82 % | 100 % | |
14:00 | +1°C | Barat, 5.6 m/s | 756 mmHg | 91 % | 100 % | |
17:00 | +1°C | Barat Laut, 4.4 m/s | 756 mmHg | 96 % | 100 % | |
20:00 | 0°C | Utara, 6.2 m/s | 757 mmHg | 86 % | 100 % | |
23:00 | -2°C | Utara, 4.1 m/s | 759 mmHg | 77 % | 73 % |
Matahari terbit 06:26
Matahari tenggelam 18:11
Durasi Hari 11 h 45 min
Minggu, 17 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | -4°C | Utara, 3.4 m/s | 760 mmHg | 71 % | 0 % | |
05:00 | -5°C | Utara, 2.3 m/s | 762 mmHg | 74 % | 0 % | |
08:00 | -4°C | Utara, 4.2 m/s | 764 mmHg | 68 % | 0 % | |
11:00 | -1°C | Utara, 3.9 m/s | 765 mmHg | 50 % | 0 % | |
14:00 | +1°C | Barat Laut, 3.9 m/s | 766 mmHg | 40 % | 0 % | |
17:00 | +1°C | Barat Laut, 4.9 m/s | 766 mmHg | 42 % | 0 % | |
20:00 | -2°C | Barat, 3.6 m/s | 766 mmHg | 66 % | 0 % | |
23:00 | -2°C | Barat, 4 m/s | 766 mmHg | 76 % | 16 % |
Matahari terbit 06:24
Matahari tenggelam 18:13
Durasi Hari 11 h 49 min
Minggu, 18 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | -3°C | Barat, 4.5 m/s | 764 mmHg | 77 % | 98 % | |
05:00 | -2°C | Barat, 4.8 m/s | 763 mmHg | 82 % | 99 % | |
08:00 | -2°C | Barat, 5 m/s | 762 mmHg | 86 % | 100 % | |
11:00 | +1°C | Barat, 5.3 m/s | 762 mmHg | 77 % | 100 % | |
14:00 | +4°C | Barat, 5.6 m/s | 762 mmHg | 67 % | 100 % | |
17:00 | +3°C | Barat, 5.1 m/s | 763 mmHg | 75 % | 79 % | |
20:00 | +2°C | Barat, 4.5 m/s | 763 mmHg | 83 % | 57 % | |
23:00 | +1°C | Barat, 4.7 m/s | 763 mmHg | 87 % | 39 % |
Matahari terbit 06:21
Matahari tenggelam 18:15
Durasi Hari 11 h 54 min