Tocoa prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Sabtu, 15 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +21°C | Selatan, 2.9 m/s | 756 mmHg | 89 % | 0 % | |
05:00 | +20°C | Barat Daya, 3 m/s | 756 mmHg | 93 % | 3 % | |
08:00 | +26°C | Barat, 1.7 m/s | 758 mmHg | 74 % | 4 % | |
11:00 | +32°C | Utara, 2 m/s | 757 mmHg | 57 % | 0 % | |
14:00 | +35°C | Utara, 3 m/s | 754 mmHg | 45 % | 13 % | |
17:00 | +31°C | Utara, 2.4 m/s | 753 mmHg | 66 % | 31 % | |
20:00 | +26°C | Utara, 2.7 m/s | 755 mmHg | 66 % | 0 % | |
23:00 | +24°C | Selatan, 3.1 m/s | 757 mmHg | 75 % | 64 % |
Matahari terbit 05:53
Matahari tenggelam 17:51
Durasi Hari 11 h 58 min
Sabtu, 16 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +22°C | Barat Daya, 3 m/s | 756 mmHg | 80 % | 86 % | |
05:00 | +22°C | Barat Daya, 2.9 m/s | 757 mmHg | 78 % | 15 % | |
08:00 | +27°C | Barat, 2.6 m/s | 759 mmHg | 69 % | 0 % | |
11:00 | +33°C | Barat, 1.7 m/s | 759 mmHg | 53 % | 48 % | |
14:00 | +35°C | Timur Laut, 2.8 m/s | 757 mmHg | 45 % | 96 % | |
17:00 | +29°C | Utara, 3 m/s | 758 mmHg | 70 % | 86 % | |
20:00 | +25°C | Barat, 1.4 m/s | 760 mmHg | 92 % | 100 % | |
23:00 | +23°C | Barat Daya, 1.4 m/s | 761 mmHg | 91 % | 97 % |
Matahari terbit 05:52
Matahari tenggelam 17:51
Durasi Hari 11 h 59 min
Sabtu, 17 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +22°C | Barat Daya, 1.8 m/s | 761 mmHg | 87 % | 98 % | |
05:00 | +22°C | Selatan, 2.5 m/s | 762 mmHg | 84 % | 16 % | |
08:00 | +27°C | Barat Daya, 2.6 m/s | 764 mmHg | 78 % | 87 % | |
11:00 | +30°C | Utara, 2.4 m/s | 764 mmHg | 69 % | 95 % | |
14:00 | +31°C | Utara, 3.7 m/s | 762 mmHg | 60 % | 99 % | |
17:00 | +27°C | Timur Laut, 3 m/s | 763 mmHg | 76 % | 10 % | |
20:00 | +24°C | Tenggara, 1 m/s | 764 mmHg | 90 % | 80 % | |
23:00 | +22°C | Timur Laut, 1.7 m/s | 765 mmHg | 97 % | 96 % |
Matahari terbit 05:52
Matahari tenggelam 17:52
Durasi Hari 11 h 59 min