Utena prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Minggu, 16 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | -1°C | Barat Daya, 2.6 m/s | 764 mmHg | 88 % | 11 % | |
05:00 | -2°C | Barat Daya, 3.5 m/s | 762 mmHg | 87 % | 40 % | |
08:00 | 0°C | Barat Daya, 4.2 m/s | 761 mmHg | 81 % | 6 % | |
11:00 | +3°C | Barat, 5.1 m/s | 760 mmHg | 78 % | 100 % | |
14:00 | +3°C | Barat Daya, 4.8 m/s | 758 mmHg | 85 % | 100 % | |
17:00 | +2°C | Barat, 3.8 m/s | 757 mmHg | 97 % | 100 % | |
20:00 | 0°C | Barat Laut, 4.2 m/s | 758 mmHg | 88 % | 100 % | |
23:00 | -1°C | Barat Laut, 4.4 m/s | 760 mmHg | 72 % | 23 % |
Matahari terbit 06:33
Matahari tenggelam 18:18
Durasi Hari 11 h 45 min
Minggu, 17 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | -2°C | Barat Laut, 3.8 m/s | 761 mmHg | 77 % | 1 % | |
05:00 | -4°C | Utara, 3.2 m/s | 762 mmHg | 80 % | 1 % | |
08:00 | -3°C | Utara, 2.8 m/s | 764 mmHg | 75 % | 0 % | |
11:00 | 0°C | Utara, 4.7 m/s | 766 mmHg | 51 % | 1 % | |
14:00 | +2°C | Utara, 4 m/s | 767 mmHg | 44 % | 0 % | |
17:00 | +2°C | Barat Laut, 3.9 m/s | 768 mmHg | 41 % | 0 % | |
20:00 | -1°C | Barat, 2.5 m/s | 768 mmHg | 66 % | 0 % | |
23:00 | -1°C | Barat, 3.6 m/s | 768 mmHg | 73 % | 0 % |
Matahari terbit 06:30
Matahari tenggelam 18:21
Durasi Hari 11 h 50 min
Minggu, 18 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | -2°C | Barat, 4 m/s | 767 mmHg | 79 % | 7 % | |
05:00 | -2°C | Barat, 4.3 m/s | 766 mmHg | 80 % | 54 % | |
08:00 | -1°C | Barat, 4.6 m/s | 765 mmHg | 81 % | 100 % | |
11:00 | +2°C | Barat, 5 m/s | 765 mmHg | 72 % | 100 % | |
14:00 | +5°C | Barat, 5.4 m/s | 765 mmHg | 63 % | 100 % | |
17:00 | +4°C | Barat, 5 m/s | 765 mmHg | 72 % | 84 % | |
20:00 | +3°C | Barat, 4.5 m/s | 766 mmHg | 81 % | 68 % | |
23:00 | +2°C | Barat, 4.4 m/s | 766 mmHg | 88 % | 76 % |
Matahari terbit 06:28
Matahari tenggelam 18:23
Durasi Hari 11 h 54 min