Sekarang 21:11, Sabtu15 Maret, 2025
+26°C
Hujan gerimis
Angin: Utara, 2.7 m/s
Tekanan: 760 mmHg
Kelembaban: 92 %
Mendung: 100 %
Matahari terbit 06:18
Matahari tenggelam 18:21
Durasi Hari 12 h 03 min
00:00 +25°C
02:00 +25°C
04:00 +24°C
06:00 +23°C
08:00 +25°C
10:00 +29°C
12:00 +31°C
14:00 +31°C
16:00 +30°C
18:00 +28°C
20:00 +27°C
22:00 +26°C
Sab 15.03 +31°C +25°C
Min 16.03 +30°C +24°C
Sen 17.03 +28°C +24°C
Sel 18.03 +31°C +25°C
Rab 19.03 +30°C +25°C
Kam 20.03 +31°C +24°C
Jum 21.03 +30°C +24°C
Bengkulu: Iklim (BMKG, 1991-2020)
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rata-rata tertinggi, °C | 31 | 31.4 | 31.6 | 31.6 | 31.9 | 31.7 | 31.4 | 31.2 | 31.1 | 31 | 30.9 | 30.5 | 31.3 |
Rata-rata harian, °C | 27 | 27.3 | 27.4 | 27.5 | 27.7 | 27.4 | 27 | 26.8 | 26.9 | 27 | 27 | 26.7 | 27.1 |
Rata-rata terendah, °C | 23 | 23.1 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 23.1 | 22.6 | 22.4 | 22.6 | 23 | 23.1 | 22.9 | 23 |
Prakiraan cuaca lainnya untuk Bengkulu
Prakiraan cuaca di kota lain
Cuaca di seluruh dunia