Doha prakiraan cuaca 3 hari kedepan
Minggu, 16 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +18°C | Barat Laut, 2.8 m/s | 762 mmHg | 75 % | 100 % | |
05:00 | +17°C | Barat Laut, 3.3 m/s | 763 mmHg | 89 % | 100 % | |
08:00 | +20°C | Barat Laut, 3.1 m/s | 764 mmHg | 73 % | 100 % | |
11:00 | +28°C | Utara, 3.7 m/s | 763 mmHg | 32 % | 100 % | |
14:00 | +28°C | Timur Laut, 4.6 m/s | 762 mmHg | 32 % | 100 % | |
17:00 | +26°C | Utara, 5.5 m/s | 762 mmHg | 36 % | 98 % | |
20:00 | +23°C | Utara, 4.6 m/s | 763 mmHg | 36 % | 100 % | |
23:00 | +22°C | Barat Laut, 4.2 m/s | 763 mmHg | 50 % | 97 % |
Matahari terbit 05:44
Matahari tenggelam 17:40
Durasi Hari 11 h 56 min
Minggu, 17 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +20°C | Utara, 4.5 m/s | 762 mmHg | 62 % | 50 % | |
05:00 | +19°C | Barat Laut, 4.1 m/s | 762 mmHg | 66 % | 84 % | |
08:00 | +22°C | Barat Laut, 3.3 m/s | 764 mmHg | 55 % | 43 % | |
11:00 | +28°C | Barat, 2.8 m/s | 763 mmHg | 25 % | 7 % | |
14:00 | +29°C | Barat Laut, 4.9 m/s | 760 mmHg | 23 % | 4 % | |
17:00 | +24°C | Timur, 3.4 m/s | 761 mmHg | 55 % | 0 % | |
20:00 | +21°C | Timur, 2.5 m/s | 762 mmHg | 68 % | 3 % | |
23:00 | +20°C | Tenggara, 1.1 m/s | 762 mmHg | 78 % | 0 % |
Matahari terbit 05:43
Matahari tenggelam 17:41
Durasi Hari 11 h 57 min
Minggu, 18 Maret 2025
Suhu | Angin | Tekanan | Kelembaban | Mendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | +18°C | Barat Daya, 1.2 m/s | 761 mmHg | 82 % | 0 % | |
05:00 | +17°C | Barat Laut, 2.3 m/s | 761 mmHg | 87 % | 0 % | |
08:00 | +21°C | Barat, 2.5 m/s | 763 mmHg | 58 % | 4 % | |
11:00 | +26°C | Selatan, 1.8 m/s | 762 mmHg | 32 % | 0 % | |
14:00 | +29°C | Timur Laut, 1.4 m/s | 761 mmHg | 23 % | 0 % | |
17:00 | +27°C | Timur Laut, 1.1 m/s | 761 mmHg | 34 % | 0 % | |
20:00 | +23°C | Timur, 0.8 m/s | 762 mmHg | 54 % | 0 % | |
23:00 | +20°C | Tenggara, 0.9 m/s | 762 mmHg | 64 % | 0 % |
Matahari terbit 05:42
Matahari tenggelam 17:41
Durasi Hari 11 h 59 min